-募集終了- 【研究員募集】鳥海山・飛島ジオパークで一緒に働いてみませんか?
2021年12月17日
「日本海と大地がつくる水と命の循環」
鳥海山・飛島エリアには
この水と命の循環を
間近に観察することのできる
貴重な自然が広がっています。
鳥海山・飛島にふれながら、
この地域の豊かな自然や文化を
次の世代にバトンタッチするために
鳥海山・飛島ジオパークは、多くの人々との
つながりを大切に、活動を続けています。
鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会では
一緒に働いてくれる研究員を募集します。
1.募集職種 | 推進協議会研究員(任期付)A、B |
2.募集人数 | 各1名 |
3.募集期間 | 令和3年12月17日(金) ~ 令和4年1月21日(金) 必着 |
4.選考方法 | 一次選考:書類 (概ね10日程度で結果を通知します。) 二次選考:面接 (一次選考合格者に別途、通知します。) |
5.応募資格 | <必須条件> A、B共通 (1)ジオパーク活動に興味・関心があり、地域住民との対話を通じた地域づくりに熱意をもって取り組むことが出来る方 (2)普通自動車運転免許 (3)Microsoft Excel、Word、PowerPoint等ビジネスソフトの基本的な操作が行えること (4)地方公務員法第16条各号のいずれにも該当していない方 <必須条件> A <必須条件> B <歓迎条件> |
6.職務内容 | (1)鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会が実施する事業従事(ジオパーク 資産の保護保全活動、ジオパークの普及と教育活動、ジオツーリズム活動) (2)学術調査、研究活動及び関連学問のアウトリーチ (3)日本ジオパークネットワーク及び世界ジオパークネットワークの活動 (4)その他、協議会運営に関し必要な業務 |
7.雇用条件 | |
(1)雇用形態 | 任期付雇用、3年任期。ただし任期中の勤務状況および実績により、任期のない専任研究員に任用する。 |
(2)採用予定日 | 令和4年4月1日 |
(3)給与 | 例1: 大学院修士課程修了者が直ちに雇用される場合 月額約195,000円 例2: 大学院博士課程修了者が直ちに雇用される場合 月額約211,000円 例3: 35歳で職務内容に有益な勤務実績が13年ある場合 月額約283,000円 |
(4)昇給 | 勤務状況により昇給あり |
(5)手当 | 通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、期末手当等 |
(6)福利厚生 | 社会保険、退職金 |
(7)勤務時間 | 8:30-17:15 |
(8)休日・休暇 | 週休2日制(土・日)、祝祭日、年末年始、年次有給休暇 |
(9)勤務場所 | 鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会事務局 (秋田県にかほ市象潟町字大塩越36-1 にかほ市観光拠点センター にかほっと内) |
(10)経過措置 | 任期は3年とし、任期中の勤務状況および実績により、任期のない専任研究員に任用する。 |
(11)その他 | 上記に記載のない事項については構成自治体の条例、規程に準じる。 |
8.応募書類 | (1)履歴書、業績一覧(学術論文、書籍、ジオパークに関する活動実績など) ※様式1、様式2 (2)学位取得証明書(学位記の写しでも可)もしくは修了(見込)証明書 (3)小論文 (A4、1枚程度) 課題「現在までの教育・研究・社会活動等とこれからの抱負」※日本語で作成のこと |
9.提出方法 | 10.の提出先に、84円切手を貼った返信用の封筒(長形3号サイズに、ご自分の住所・氏名を記載)と共に、簡易書留またはレターパックプラスにより送付してください。これによらない郵便での不着には対応いたしかねます。封筒の表に「研究員採用応募書類在中」と朱書きしてください。なお、提出書類は返却しませんので、ご了承ください。 ※令和4年1月21日(金) 必着 |
10.提出・問合先 | 鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会事務局 村上 〒018-0121 秋田県にかほ市象潟町字大塩越36-1 電話 0184-62-9777 ファックス 0184-62-9788 Eメール info@chokaitobishima.com |
11.団体概要 | (令和3年5月27日現在) |
(1)名称 | 鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会 |
(2)設立 | 平成27年3月24日 |
(3)代表者 | 会長 市川 雄次 (秋田県にかほ市長) |
(4)会員数 | 27団体 |
(5)事業内容 | ・自然遺産、文化遺産の保護・保全活動 ・教育・研究活動 ・ジオツーリズムの推進 ・産業の振興 ・ジオパークの普及啓発、情報発信 ・日本ジオパークネットワーク及び世界ジオパークネットワークへの貢献 |
(6)事務局 | 事務局長、主任研究員、事務局員(4名) |
関連書類
・募集要項
・履歴書(様式1)
・業績一覧(様式2)